Tutorials¶
Complete scripts on real data. Each one adds a few result lines to an ordinary training script and seals a report.
| Tutorial | Framework | Task |
|---|---|---|
| PyTorch: MNIST | PyTorch | Image classification |
| PyTorch: KMNIST | PyTorch | Image classification |
| PyTorch Lightning: MNIST | PyTorch Lightning | Image classification |
| Keras: Fashion-MNIST | TensorFlow / Keras | Image classification |
| Keras: IMDB text | TensorFlow / Keras | Text classification |
| scikit-learn: classification | scikit-learn | Tabular classification |
| scikit-learn: regression | scikit-learn | Regression |
| XGBoost: digits | XGBoost | Tabular classification |
| LightGBM: covertype | LightGBM | Tabular classification |
| Hugging Face: DistilBERT | Hugging Face Transformers | Text classification |
New to the lines? See Report your results.