Platforms¶
| Feature | Linux | macOS | Windows |
|---|---|---|---|
| Run, seal, verify | Yes | Yes | Yes |
| Provenance and disclosure | Yes | Yes | Yes |
| Proofs, checkout | Yes | Yes | Yes |
Agents recorded from outside (kveritas agent) |
Yes | Planned | Planned |
| Agent sessions through Claude Code hooks | Yes | Yes | Yes |
| Recorded shell (bash 4.4+ or zsh) | Yes | Yes | No |
| Checkpoints, branches, restore | Yes | Yes | Yes |
History in the browser (kveritas web) |
Yes | Yes | Yes |
| Hardware use, per program | Yes | Whole machine | Whole machine |
| NVIDIA GPU use | Per program | Whole machine | Whole machine |
| Which files and programs a run used | Yes | No | No |
Whole-machine readings include other programs running at the same time.
Checkpoints use copy-on-write clones on APFS, Btrfs and XFS (instant, no extra space); plain copies elsewhere.
Binaries: Linux amd64 and arm64, macOS Intel and Apple Silicon, Windows amd64.